System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
projekt 31/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie za 2021 rok, przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | brak (nieobecność) |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | brak (nieobecność) |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | brak (nieobecność) |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
projekt 32/2022 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stara Dąbrowa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stara Dąbrowa, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | brak (nieobecność) |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | brak (nieobecność) |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | brak (nieobecność) |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
projekt 33/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa za rok 2022 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | brak (nieobecność) |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | brak (nieobecność) |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | brak (nieobecność) |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
projekt 34/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2022 -2031 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | brak (nieobecność) |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | brak (nieobecność) |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | brak (nieobecność) |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
projekt 35/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok oraz potrzeby realizacji zadań odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|
projekt 36/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stara Dąbrowa za 2021 rok odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|
projekt 37/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „PLAY”, zlokalizowanej na dz. Nr 134/4 obręb Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | brak (nieobecność) |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | brak (nieobecność) |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | brak (nieobecność) |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |