System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Uchwała Nr VII/69/2019 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,restaruratorskie i roboty budowlane przy zabytkjowym kościele filialnym p.w.św.Katarzyny w miejscowości Rosowo gmina Stara Dąbrowa przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | brak (nieobecność) |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | brak (nieobecność) |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | za |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
uchwała 65/2019 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | brak (nieobecność) |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | brak (nieobecność) |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | za |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
uchwała VII/66/2019 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | brak (nieobecność) |
4 | Iwona Jeszke | wstrzymał się |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | wstrzymał się |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | brak (nieobecność) |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | za |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
Uchwała VII/67/2019 zmiany w budżecie gminy przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | brak (nieobecność) |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | brak (nieobecność) |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | przeciw |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | przeciw |
15 | Ewa Śmigielska | za |
Uchwała Nr VII/68/2019 WPF przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | brak (nieobecność) |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | brak (nieobecność) |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | przeciw |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | przeciw |
15 | Ewa Śmigielska | za |
uchwała VII/69/2019 dotacja Rosowo przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | brak (nieobecność) |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | brak (nieobecność) |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | za |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
Uchwała Nr VII/66/2019 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego,leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,wyznaczenia inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso, przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | brak (nieobecność) |
4 | Krystyna Doniecka | za |
5 | Bartosz Milczarek | za |
6 | Joanna Jurczyńska | za |
7 | Emilia Biały | za |
8 | Edyta Jacewicz | brak (nieobecność) |
9 | Remigiusz Mariański | za |
10 | Tomasz Ogonowski | za |
11 | Iwona Tywoniuk | za |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
Uchwała Nr VII/66/2019 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego,leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,wyznaczenia inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso, przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | brak (nieobecność) |
4 | Krystyna Doniecka | za |
5 | Bartosz Milczarek | za |
6 | Joanna Jurczyńska | za |
7 | Emilia Biały | za |
8 | Edyta Jacewicz | brak (nieobecność) |
9 | Remigiusz Mariański | za |
10 | Tomasz Ogonowski | za |
11 | Iwona Tywoniuk | za |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |