System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
XI/93/2019 przyjecia założeń do planu Zaopatrzenia w Ciepło,Energie Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Stara Dąbrowa przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | brak (nieobecność) |
3 | Dorota Bilska | brak (nieobecność) |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | brak (nieobecność) |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | brak (nieobecność) |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
13 | Dariusz Wojnas | za |
14 | Ewa Śmigielska | za |
XI/94/2019 przyjecia Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gm.Stara Dabrowa na lata 2019-2023 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | brak (nieobecność) |
3 | Dorota Bilska | brak (nieobecność) |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | brak (nieobecność) |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | brak (nieobecność) |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
13 | Dariusz Wojnas | za |
14 | Ewa Śmigielska | za |
XI/95/2019 dotacja na prace konserwatorskie,restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w. św. Stanisława Męczennika w m. Krzywnicca gm. Stara Dąbrowa przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | brak (nieobecność) |
3 | Dorota Bilska | brak (nieobecność) |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | brak (nieobecność) |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | brak (nieobecność) |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
13 | Dariusz Wojnas | za |
14 | Ewa Śmigielska | za |
XI/96/2019 postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | brak (nieobecność) |
3 | Dorota Bilska | brak (nieobecność) |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | brak (nieobecność) |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | brak (nieobecność) |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
13 | Dariusz Wojnas | za |
14 | Ewa Śmigielska | za |
XI/97/2019 ustalenia zasad uzywania herbu gminy Stara Dąbrowa przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | brak (nieobecność) |
3 | Dorota Bilska | brak (nieobecność) |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | brak (nieobecność) |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | brak (nieobecność) |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
13 | Dariusz Wojnas | za |
14 | Ewa Śmigielska | za |
Uchwała Nr XI/91/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Dorota Bilska | brak (nieobecność) |
3 | Iwona Jeszke | za |
4 | Krystyna Doniecka | za |
5 | Bartosz Milczarek | za |
6 | Elżbieta Majdzińska | brak (nieobecność) |
7 | Joanna Jurczyńska | za |
8 | Emilia Biały | za |
9 | Edyta Jacewicz | brak (nieobecność) |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | wstrzymał się |
13 | Ewa Śmigielska | za |
Uchwała Nr XI/98/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2027 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | brak (nieobecność) |
3 | Dorota Bilska | brak (nieobecność) |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | brak (nieobecność) |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | brak (nieobecność) |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
13 | Dariusz Wojnas | wstrzymał się |
14 | Ewa Śmigielska | za |
Uchwała Nr XI/92/2019 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stara Dąbrowa na lata 2019- 2022 z perspetywą na lata 2023 - 2026 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | brak (nieobecność) |
3 | Dorota Bilska | brak (nieobecność) |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | brak (nieobecność) |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | brak (nieobecność) |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
13 | Dariusz Wojnas | za |
14 | Ewa Śmigielska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |