System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Zatwierdzenie POM. miejscowości Stara Dąbrowa na lata 2019-22 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | brak (nieobecność) |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | wstrzymał się |
11 | Tomasz Ogonowski | wstrzymał się |
12 | Iwona Tywoniuk | za |
13 | Dariusz Wojnas | brak (nieobecność) |
14 | Ewa Śmigielska | za |
W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Parlinie przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | brak (nieobecność) |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | przeciw |
11 | Remigiusz Mariański | przeciw |
12 | Tomasz Ogonowski | przeciw |
13 | Iwona Tywoniuk | wstrzymał się |
14 | Dariusz Wojnas | brak (nieobecność) |
15 | Ewa Śmigielska | za |
III/29/2019 odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |