System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
wyrażenia zgody na nabycie prawa własności ruchomości przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | brak (nieobecność) |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | brak (nieobecność) |
13 | Ewa Śmigielska | brak (nieobecność) |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
uchylenia uchwał o porzystapieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | brak (nieobecność) |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | brak (nieobecność) |
13 | Ewa Śmigielska | brak (nieobecność) |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, niezamieszkałej, do których zaliczamy domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | brak (nieobecność) |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | brak (nieobecność) |
13 | Ewa Śmigielska | brak (nieobecność) |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | brak (nieobecność) |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | brak (nieobecność) |
13 | Ewa Śmigielska | brak (nieobecność) |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
zmiany Statutu Gminy Stara Dąbrowa przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | brak (nieobecność) |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | brak (nieobecność) |
13 | Ewa Śmigielska | brak (nieobecność) |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za 2019 r przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | brak (nieobecność) |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | brak (nieobecność) |
13 | Ewa Śmigielska | brak (nieobecność) |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | brak (nieobecność) |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | brak (nieobecność) |
13 | Ewa Śmigielska | brak (nieobecność) |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
ustalenia ryczałtowych diet w formie ryczałtudla radnych gminy oraz zwrot kosztów podrózy służbowych radnych gminy przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | brak (nieobecność) |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | brak (nieobecność) |
13 | Ewa Śmigielska | brak (nieobecność) |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa na terenie gm. Stara Dąbrowa na rok szkolny 2019/2020 w celu zwrotu rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | brak (nieobecność) |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | brak (nieobecność) |
13 | Ewa Śmigielska | brak (nieobecność) |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
zmiany chwały Nr XIII/120/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | brak (nieobecność) |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | brak (nieobecność) |
13 | Ewa Śmigielska | brak (nieobecność) |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
zmiany w budżecie gminy Stara Dąbrowa na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | brak (nieobecność) |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | brak (nieobecność) |
13 | Ewa Śmigielska | brak (nieobecność) |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | brak (nieobecność) |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | brak (nieobecność) |
13 | Ewa Śmigielska | brak (nieobecność) |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Stara Dąbrowa dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | brak (nieobecność) |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | brak (nieobecność) |
13 | Ewa Śmigielska | brak (nieobecność) |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |