System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Stara Dąbrowa przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Stara Dąbrowa za rok 2019 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
absolutorium Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości (działka nr 22/1) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | brak (nieobecność) |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości (działka nr 15/13) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | brak (nieobecność) |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | brak (nieobecność) |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
zmiany uchwały Nr II/22/2018 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Stara Dąbrowa przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | brak (nieobecność) |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Stara Dąbrowa przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | brak (nieobecność) |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stara Dąbrowa przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | brak (nieobecność) |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | brak (nieobecność) |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | brak (nieobecność) |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | brak (nieobecność) |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |