System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
uchwała IV/31/2019 odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|
uchwała nr IV/31/2019 - plan pracy Rady Gminy na 2019r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | za |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | za |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
Uchwała nr IV/32/2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019r,. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | za |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | za |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
uchwała Nr IV/33/2019 w sprawie zatwierdzenia pklanu pracy Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy na 2019r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | za |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | za |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
UchwałaNr IV/34/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2019r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | za |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | za |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
uchwała nr IV/35/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg,Wniosków i Petycji na 2019r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | za |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | za |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
uchwała nr IV/36/2019r. w sprawie przyjecia sprawozdania z pracy rady Gminy za 2018r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | za |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | wstrzymał się |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
uchwała nr IV/37/2019 w sprawie przyjecia sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy na 2018r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | za |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | wstrzymał się |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
uchwałaNr IV/38/2019 w sprawie przyjecia sprawozdania z pracy Komisji Oświaty,Kultury i Sportu za 2018r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | za |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | wstrzymał się |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
uchwała nr IV/39/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie sołtysa miejscowości Załęcze przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | wstrzymał się |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | za |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | wstrzymał się |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
uchwałaNr IV/40/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia miedzygminnego na powierzenie Gmini-Miasto Starghard przez Gminę Stara Dąbrowa zadania publicznego w zakresie prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu gminy Stara Dąbrowa przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | za |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | za |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
uchwałaNr IV/41/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach połozonych na terenie gminy Stara Dąbrowa przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | za |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | za |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
uchwała Nr IV/42/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | za |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | za |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
uchwałaNr IV/43/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stara Dąbrowa na rok 2019 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | za |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | za |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
uchwałaNr IV/44/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | za |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | za |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
uchwała nr IV/45/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2027 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | za |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | za |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
uchwała Nr IV/46.2019 w spr.ustalenia dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz max.kwoty dofinansowania opo lkat pobieranych przez uczelnie za kształecnie nauczycieli w 2019r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | za |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | wstrzymał się |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
uchwała nr IV/47/2019 w sprawie zamiaru utworzenia Filii szkoły Starej Dabrowy w Parlinie przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | przeciw |
11 | Remigiusz Mariański | przeciw |
12 | Tomasz Ogonowski | przeciw |
13 | Iwona Tywoniuk | wstrzymał się |
14 | Dariusz Wojnas | przeciw |
15 | Ewa Śmigielska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |