System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | brak (nieobecność) |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020 - 2030. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | brak (nieobecność) |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |