System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie uznania za ochronne lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Dobrzany, położonych w granicach administracyjnych gminy Stara Dąbrowa. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | brak (nieobecność) |
11 | Tomasz Ogonowski | za |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/160/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa zmienionej uchwałą Nr XVI/167/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/167/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | brak (nieobecność) |
11 | Tomasz Ogonowski | za |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
w sprawie zmiany uchwały nr XX/151/2016 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | brak (nieobecność) |
11 | Tomasz Ogonowski | za |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Emilia Biały | brak (nieobecność) |
9 | Remigiusz Mariański | brak (nieobecność) |
10 | Tomasz Ogonowski | za |
11 | Dariusz Wojnas | za |
12 | Ewa Śmigielska | za |
13 | Wojciech Wierzchowski | za |
14 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Emilia Biały | brak (nieobecność) |
9 | Remigiusz Mariański | brak (nieobecność) |
10 | Tomasz Ogonowski | za |
11 | Dariusz Wojnas | za |
12 | Ewa Śmigielska | za |
13 | Wojciech Wierzchowski | za |
14 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | brak (nieobecność) |
10 | Remigiusz Mariański | brak (nieobecność) |
11 | Tomasz Ogonowski | za |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | brak (nieobecność) |
10 | Remigiusz Mariański | brak (nieobecność) |
11 | Tomasz Ogonowski | za |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
w sprawie wprowadzenia wniosku formalnego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | brak (nieobecność) |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | za |
12 | Dariusz Wojnas | brak (nieobecność) |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dlacelów wymiaru podatku rolnego na rok 2021 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | brak (nieobecność) |
10 | Remigiusz Mariański | brak (nieobecność) |
11 | Tomasz Ogonowski | za |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |