System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2021 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | brak (nieobecność) |
11 | Tomasz Ogonowski | za |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Dąbrowa przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | za |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | przeciw |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (od wody) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | przeciw |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | przeciw |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | przeciw |
11 | Tomasz Ogonowski | przeciw |
12 | Dariusz Wojnas | przeciw |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | przeciw |
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (od osoby odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
7 | 0 | 8 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | przeciw |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | przeciw |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | przeciw |
6 | Bartosz Milczarek | przeciw |
7 | Elżbieta Majdzińska | przeciw |
8 | Joanna Jurczyńska | przeciw |
9 | Emilia Biały | przeciw |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | za |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | przeciw |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji (od wody) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | przeciw |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | przeciw |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | przeciw |
11 | Tomasz Ogonowski | przeciw |
12 | Dariusz Wojnas | przeciw |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | przeciw |
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji (od osoby) odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
6 | 0 | 8 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | przeciw |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | przeciw |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | przeciw |
6 | Bartosz Milczarek | przeciw |
7 | Elżbieta Majdzińska | przeciw |
8 | Joanna Jurczyńska | przeciw |
9 | Emilia Biały | przeciw |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | za |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | przeciw |
14 | Wojciech Wierzchowski | brak (nieobecność) |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Stara Dąbrowa będących w posiadaniu Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie na lata 2020-2024 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | brak (nieobecność) |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | brak (nieobecność) |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego położonego w Starej Dąbrowie 71 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | za |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | brak (nieobecność) |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | za |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | za |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
w sprawie przyjęcia „Programu Gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | za |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |