System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
(Projekt 75/2021) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019 - 2022. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | za |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
(Projekt 76/2021) Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Stara Dąbrowa. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | za |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
(Projekt 77/2021) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | za |
12 | Dariusz Wojnas | za |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
(Projekt 78/2021) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 3 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | wstrzymał się |
11 | Tomasz Ogonowski | wstrzymał się |
12 | Dariusz Wojnas | wstrzymał się |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
(Projekt 79/2021) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2022 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 3 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | wstrzymał się |
11 | Tomasz Ogonowski | wstrzymał się |
12 | Dariusz Wojnas | wstrzymał się |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
(Projekt 80/2021) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 3 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | wstrzymał się |
11 | Tomasz Ogonowski | wstrzymał się |
12 | Dariusz Wojnas | wstrzymał się |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
(Projekt 81/2021) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2021. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | za |
12 | Dariusz Wojnas | wstrzymał się |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
(Projekt 82/2021) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2021- 2030. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Remigiusz Mariański | za |
11 | Tomasz Ogonowski | za |
12 | Dariusz Wojnas | wstrzymał się |
13 | Ewa Śmigielska | za |
14 | Wojciech Wierzchowski | za |
15 | Marta Aniszewska-Bartosik | za |
(Projekt 83/2021) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podatku od lasów na 2022 rok. odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |