System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
V/48/2019 - Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | za |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | wstrzymał się |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
V/49/2019 - Regulamin cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Dąbrowa przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | za |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | za |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
V/50/2019- Nadania nazwy istniejącemu pomnikowi przyrody przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | za |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | za |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
V/51/2019 - Zamiaru połączeniasamorządowych instytucji GBP i GCK w Starej Dąbrowie przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | za |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | przeciw |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
V/52/2019 -Zmiany w budżecie gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | za |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | za |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
V/53/2019 - Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Stara Dabrowa na lata 2019-2027 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | za |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | za |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
V/54/2019 - Przyjecia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018roku oraz potrzeb zwiazanych z realizacją zadań w roku 2019 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bartnicki | za |
2 | Artur Krasucki | za |
3 | Dorota Bilska | za |
4 | Iwona Jeszke | za |
5 | Krystyna Doniecka | za |
6 | Bartosz Milczarek | za |
7 | Elżbieta Majdzińska | za |
8 | Joanna Jurczyńska | za |
9 | Emilia Biały | za |
10 | Edyta Jacewicz | za |
11 | Remigiusz Mariański | za |
12 | Tomasz Ogonowski | za |
13 | Iwona Tywoniuk | za |
14 | Dariusz Wojnas | za |
15 | Ewa Śmigielska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |